| Lifetime | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | '97-'98 change (a) |
|
| Any Illicit Drug (b) | |||||||||
| 8th Grade | 18.7 | 20.6 | 22.5 | 25.7 | 28.5 | 31.2 | 29.4 | 29.0 | -0.4 |
| 10th Grade | 30.6 | 29.8 | 32.8 | 37.4 | 40.9 | 45.4 | 47.3 | 44.9 | -2.4 |
| 12th Grade | 44.1 | 40.7 | 42.9 | 45.6 | 48.4 | 50.8 | 54.3 | 54.1 | -0.2 |
| Any Illicit Drug Other Than Marijuana (b) |
|||||||||
| 8th Grade | 14.3 | 15.6 | 16.8 | 17.5 | 18.8 | 19.2 | 17.7 | 16.9 | -0.8 |
| 10th Grade | 19.1 | 19.2 | 20.9 | 21.7 | 24.3 | 25.5 | 25.0 | 23.6 | -1.4 |
| 12th Grade | 26.9 | 25.1 | 26.7 | 27.6 | 28.1 | 28.5 | 30.0 | 29.4 | -0.6 |
| Any Illicit Drug Including Inhalants (b,c) |
|||||||||
| 8th Grade | 28.5 | 29.6 | 32.3 | 35.1 | 38.1 | 39.4 | 38.1 | 37.8 | -0.3 |
| 10th Grade | 36.1 | 36.2 | 38.7 | 42.7 | 45.9 | 49.8 | 50.9 | 49.3 | -1.6 |
| 12th Grade | 47.6 | 44.4 | 46.6 | 49.1 | 51.5 | 53.5 | 56.3 | 56.1 | -0.2 |
| Marijuana/Hashish | |||||||||
| 8th Grade | 10.2 | 11.2 | 12.6 | 16.7 | 19.9 | 23.1 | 22.6 | 22.2 | -0.4 |
| 10th Grade | 23.4 | 21.4 | 24.4 | 30.4 | 34.1 | 39.8 | 42.3 | 39.6 | -2.7s |
| 12th Grade | 36.7 | 32.6 | 35.3 | 38.2 | 41.7 | 44.9 | 49.6 | 49.1 | -0.5 |
| Lifetime | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | '97-'98 change (a) |
|
| Inhalants (c,d) | |||||||||
| 8th Grade | 17.6 | 17.4 | 19.4 | 19.9 | 21.6 | 21.2 | 21.0 | 20.5 | -0.5 |
| 10th Grade | 15.7 | 16.6 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 19.3 | 18.3 | 18.3 | 0.0 |
| 12th Grade | 17.6 | 16.6 | 17.4 | 17.7 | 17.4 | 16.6 | 16.1 | 15.2 | -0.9 |
| Nitrites (e) | |||||||||
| 8th Grade | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10th Grade | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12th Grade | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | +0.7 |
| Hallucinogens (d) | |||||||||
| 8th Grade | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | -0.5 |
| 10th Grade | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 8.1 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | -0.7 |
| 12th Grade | 9.6 | 9.2 | 10.9 | 11.4 | 12.7 | 14.0 | 15.1 | 14.1 | -1.0 |
| LSD | |||||||||
| 8th Grade | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | -0.6 |
| 10th Grade | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 7.2 | 8.4 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | -1.0 |
| 12th Grade | 8.8 | 8.6 | 10.3 | 10.5 | 11.7 | 12.6 | 13.6 | 12.6 | -1.0 |
Source: The Monitoring the Future Study, The University of Michigan