of 1975 |
of 1976 |
of 1977 |
of 1978 |
of 1979 |
of 1980 |
of 1981 |
of 1982 |
of 1983 |
of 1984 |
of 1985 |
of 1986 |
of 1987 |
of 1988 |
of 1989 |
of 1990 |
of 1991 |
of 1992 |
of 1993 |
of 1994 |
of 1995 |
of 1996 |
of 1997 |
of 1998 |
'97-'98 change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. N= | 9400 | 15400 | 17100 | 17800 | 15500 | 15900 | 17500 | 17700 | 16300 | 15900 | 16000 | 15200 | 16300 | 16300 | 16700 | 15200 | 15000 | 15800 | 16300 | 15400 | 15400 | 14300 | 15400 | 15200 | |
| Any Illicit Drug (a,b) | 55.2 | 58.3 | 61.6 | 64.1 | 65.1 | 65.4 | 65.6 | 64.4 | 62.9 | 61.6 | 60.6 | 57.6 | 56.6 | 53.9 | 50.9 | 47.9 | 44.1 | 40.7 | 42.9 | 45.6 | 48.4 | 50.8 | 54.3 | 54.1 | -0.2 |
| Any Illicit Drug Other Than Marijuana (a,b) | 36.2 | 35.4 | 35.8 | 36.5 | 37.4 | 38.7 | 42.8 | 41.1 | 40.4 | 40.3 | 39.7 | 37.7 | 35.8 | 32.5 | 31.4 | 29.4 | 26.9 | 25.1 | 26.7 | 27.6 | 28.1 | 28.5 | 30.0 | 29.4 | -0.6 |
| Marijuana/Hashish | 47.3 | 52.8 | 56.4 | 59.2 | 60.4 | 60.3 | 59.5 | 58.7 | 57.0 | 54.9 | 54.2 | 50.9 | 50.2 | 47.2 | 43.7 | 40.7 | 36.7 | 32.6 | 35.3 | 38.2 | 41.7 | 44.9 | 49.6 | 49.1 | -0.5 |
| Inhalants (c) | -- | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 12.7 | 11.9 | 12.3 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 15.4 | 15.9 | 17.0 | 16.7 | 17.6 | 18.0 | 17.6 | 16.6 | 17.4 | 17.7 | 17.4 | 16.6 | 16.1 | 15.2 | -0.9 |
| Inhalants(c) | -- | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 12.7 | 11.9 | 12.3 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 15.4 | 15.9 | 17.0 | 16.7 | 17.6 | 18.0 | 17.6 | 16.6 | 17.4 | 17.7 | 17.4 | 16.6 | 16.1 | 15.2 | -0.9 |
| Inhalants, Adjusted (c,d) | -- | -- | -- | -- | 18.2 | 17.3 | 17.2 | 17.7 | 18.2 | 18.0 | 18.1 | 20.1 | 18.6 | 17.5 | 18.6 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 17.7 | 18.3 | 17.8 | 17.5 | 16.9 | 16.5 | -0.4 |
| Amyl/Butyl Nitrites (e,f) | -- | -- | -- | -- | 11.1 | 11.1 | 10.1 | 9.8 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 4.7 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | +0.7 |
| Hallucinogens | 16.3 | 15.1 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 13.3 | 13.3 | 12.5 | 11.9 | 10.7 | 10.3 | 9.7 | 10.3 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 10.9 | 11.4 | 12.7 | 14.0 | 15.1 | 14.1 | -1.0 |
| Hallucinogens, Adjusted (g) | -- | -- | -- | -- | 17.7 | 15.6 | 15.3 | 14.3 | 13.6 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 9.9 | 9.7 | 10.0 | 9.4 | 11.3 | 11.7 | 13.1 | 14.5 | 15.4 | 14.4 | -1.0 |
| LSD | 11.3 | 11.0 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 8.9 | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 8.4 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 10.3 | 10.5 | 11.7 | 12.6 | 13.6 | 12.6 | -1.0 |
| PCP (e,f) | -- | -- | -- | -- | 12.8 | 9.6 | 7.8 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 3.0 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
| MDMA (Ecstasy) (e) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.1 | 6.9 | 5.8 | -1.1 |
| Cocaine | 9.0 | 9.7 | 10.8 | 12.9 | 15.4 | 15.7 | 16.5 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 17.3 | 16.9 | 15.2 | 12.1 | 10.3 | 9.4 | 7.8 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 7.1 | 8.7 | 9.3 | +0.6 |
| Crack (h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.4 | 4.8 | 4.7 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | +0.5 |
| Other Cocaine (i) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.0 | 12.1 | 8.5 | 8.6 | 7.0 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 6.4 | 8.2 | 8.4 | +0.2 |
| Heroin (j) | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | -0.1 |
| Other Opiates (k) | 9.0 | 9.6 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 10.2 | 9.0 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 9.7 | 9.8 | +0.1 |
| Stimulants (b,k) | 22.3 | 22.6 | 23.0 | 22.9 | 24.2 | 26.4 | 32.2 | 27.9 | 26.9 | 27.9 | 26.2 | 23.4 | 21.6 | 19.8 | 19.1 | 17.5 | 15.4 | 13.9 | 15.1 | 15.7 | 15.3 | 15.3 | 16.5 | 16.4 | -0.1 |
| Crystal Meth. (Ice) (l) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | +0.9 |
| Sedatives (k,m) | 18.2 | 17.7 | 17.4 | 16.0 | 14.6 | 14.9 | 16.0 | 15.2 | 14.4 | 13.3 | 11.8 | 10.4 | 8.7 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 6.7 | 6.1 | 6.4 | 7.3 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | +0.5 |
| Barbiturates (k) | 16.9 | 16.2 | 15.6 | 13.7 | 11.8 | 11.0 | 11.3 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 9.2 | 8.4 | 7.4 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | +0.6 |
| Methaqualone (k,m) | 8.1 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 9.5 | 10.6 | 10.7 | 10.1 | 8.3 | 6.7 | 5.2 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | -0.1 |
| Tranquilizers (k) | 17.0 | 16.8 | 18.0 | 17.0 | 16.3 | 15.2 | 14.7 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.9 | 10.9 | 10.9 | 9.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 6.0 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | +0.7 |
| Alcohol (n) | 90.4 | 91.9 | 92.5 | 93.1 | 93.0 | 93.2 | 92.6 | 92.8 | 92.6 | 92.6 | 92.2 | 91.3 | 92.2 | 92.0 | 90.7 | 89.5 | 88.0 | 87.5 | 87.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80.0 | 80.4 | 80.7 | 79.2 | 81.7 | 81.4 | -0.3 | |||||||||||||||||||
| Been Drunk (l) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.4 | 63.4 | 62.5 | 62.9 | 63.2 | 61.8 | 64.2 | 62.4 | -1.8 |
| Cigarettes | 73.6 | 75.4 | 75.7 | 75.3 | 74.0 | 71.0 | 71.0 | 70.1 | 70.6 | 69.7 | 68.8 | 67.6 | 67.2 | 66.4 | 65.7 | 64.4 | 63.1 | 61.8 | 61.9 | 62.0 | 64.2 | 63.5 | 65.4 | 65.3 | -0.1 |
| Smokeless Tobacco (e,o) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.4 | 32.2 | 30.4 | 29.2 | -- | -- | 32.4 | 31.0 | 30.7 | 30.9 | 29.8 | 25.3 | 26.2 | +0.9 |
| Steroids (l) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | +0.3 |
NOTES: Level of significance of differences between the two most recent classes: s=.05; ss=.01; sss=.001.
"--" indicates data not available.
SOURCE: The Monitoring the Future Study, the University of Michigan.
See[Footnotes]